工作參數 | |
CPU | Intel Xeon Processor E3-1220 |
內存 | 8GB DDR4 ECC,最大支持64GB |
硬盤 | 1 X Kingston SSD/120G/SATA/6Gb/s/2.5寸/SUV400S37,支持3個非熱插拔3.5/2.5寸硬盤 |
PIC擴展槽 | 1*PCI-E3.0*8; 1*PCI-E3.0*8(X4); 1*PCI-E3.0*16(X8); |
網卡 | 1 X 雙口/千兆銅纖/I350-T2 +集成InteI210-AT雙千兆高速以太網服務器卡 |
顯示控制器 | 集成顯示控制器 |
外部設備接口 | 1個VGA顯示接口、6個USB接口(前面板2xUSB2.0,后面板2xUSB2.0與2xUSB3.0)、 4個網絡接口,1個COM,5.1聲道接口 |
軟件 | |
操作系統 | 正版Windows 10 操作系統 |
功能模塊 | HVM-S5000流媒體轉發服務模塊; 數據存儲模塊 |
流媒體協議 | 支持通過 TCP / UDP / RTSP 流媒體協議接入前端 IPC 的音視頻流 |
接入流媒體帶帶 | 600Mbps |
接出流媒體帶帶 | 最大接入600Mbps |
軟件授權 | 包含100路視頻接入授權 |
電氣和環境 | |
電源 | 100~240V-6~3A /50~60Hz |
環境溫度 | 運行時 10°C至35°C ,非運行時 –40°C至+70°C周圍環境 |
相對濕度 | 非運行時 95%,于25°C至30°C溫度下不凝結 |
噪聲 | 運行模式中,于側位測量聲壓<50dBA;環境溫<28°C時測得聲強為6.2BA |
功率 | ≤300W |
尺寸和安裝 | |
尺寸(mm) | 430 x 487 x 44 (Wx Dx H) |
安裝方式 | 標準19英寸機架式安裝 |
型號 | 說明 |
HVM-HDM2100 | HOLIS Pro 1U 數據管理服務器,適用于HVM-S5000平臺 |
泰科安防解決方案隸屬于江森自控,擁有眾多全球領先的門禁控制系統、視頻監控系統、防盜報警系統及整體安防解決方案 - American Dynamics、HOLIS、Illustra、Exacq、Bentel、CEM Systems、CONNECT24、DSC、Elpas、Kantech、Software House、Sur-Gard和Visonic,品牌歷史悠久,在安防業界享有盛譽。泰科安防解決方案業務遍及全球逾175個國家,我們的安防集成平臺由各個產品線的專業人士協力開發,為各行各業的客戶提供更加完備的產品,以滿足不同需求,并幫助用戶降低成本。我們服務的客戶包括42%的財富500強企業、80%的全球200強零售企業;我們協助保衛全球200萬家商務樓宇及數百萬家庭的安全;我們保衛著五大洲的交通系統安全運行;我們守護著900多所教育機構約上萬名學生的安全。更多信息,敬請關注www.tycosp.com..cn 或關注官方微信“泰科安防設備”。