工作參數 | |
主處理器 | Intel Core Processor |
內存 | 4GB DDR4 ECC |
網卡 | 集成雙千兆高速以太網服務器卡 |
硬盤 | 1 X Kingston SSD/120G/SATA/6Gb/s/2.5寸/SUV400S37, 支持3個非熱插拔3.5/2.5寸硬盤 |
PCI 擴展槽 | 1 x PCI-E3.0*8; 1 x PCI-E3.0*8(X4); 1 x PCI-E3.0*16(X8) |
管理 | 集成BMC模塊,支持IPMI2.0,對外提供1個10/100 Mbps RJ45管理網口, 集成KVM, 支持遠程管理 |
外部設備接口 | 1個VGA顯示接口,6個USB接口(前面板2xUSB2.0 |
軟件 | |
操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 |
視頻管理平臺 | 預裝HVM-S5000基礎軟件(不含License,企業版) |
管理設備類型 | IPC、NVR、解碼器、流媒體服務器 |
最大管理路數 | 10000路 |
最大管理NVR數量 | 2048臺 |
最大管理解碼通道 | 256路 |
最大管理流媒體服務器數量 | 32臺 |
最大管理流媒體存儲數量 | 128臺 |
設備組 | 支持 |
最大用戶數 | 1024個 |
并發在線用戶數 | 256個 |
用戶權限 | 用戶按角色分配權限 |
實時預覽 | 最大100路實時預覽,支持輪詢 |
云臺控制 | 支持方向及焦點控制、預置位和巡航線設置及調用 |
錄像方式 | 排程錄像、手動錄像、報警錄像 |
錄像檢索 | 支持多路同步檢索回放 |
電氣和環境 | |
電源 | 100~240V-6~3A /50~60Hz |
功率 | ≤300W(含硬盤) |
工作環境溫度 | 運行時 10°C至35°C ,非運行時 –40°C至+70°C周圍環境 |
相對濕度 | 非運行時 95%,于25°C至30°C溫度下不凝結 |
噪聲 | 運行模式中,于側位測量聲壓<50dBA;環境溫<28°C時測得聲強為6.2BA |
重量 | 約12KG(標配/毛重) |
尺寸(mm) | 430 x 487 x 44 (Wx Dx H) |
安裝方式 | 標準19英寸機架式安裝 |
型號 | 說明 |
HVM-HSS2100 | HOLIS Pro中心系統管理服務器, 1U, Linux, 預裝HVM-S5000基礎軟件,不含授權 |
泰科安防解決方案隸屬于江森自控,擁有眾多全球領先的門禁控制系統、視頻監控系統、防盜報警系統及整體安防解決方案 - American Dynamics、HOLIS、Illustra、Exacq、Bentel、CEM Systems、CONNECT24、DSC、Elpas、Kantech、Software House、Sur-Gard和Visonic,品牌歷史悠久,在安防業界享有盛譽。泰科安防解決方案業務遍及全球逾175個國家,我們的安防集成平臺由各個產品線的專業人士協力開發,為各行各業的客戶提供更加完備的產品,以滿足不同需求,并幫助用戶降低成本。我們服務的客戶包括42%的財富500強企業、80%的全球200強零售企業;我們協助保衛全球200萬家商務樓宇及數百萬家庭的安全;我們保衛著五大洲的交通系統安全運行;我們守護著900多所教育機構約上萬名學生的安全。更多信息,敬請關注www.tycosp.com..cn 或關注官方微信“泰科安防設備”。