什么是智能測溫解決方案?
江森自控智能熱成像測溫解決方案組件包含一個雙目攝像機(一個熱成像傳感器,一個可見光傳傳感器)以及一臺測溫校準黑體。
通過將先進的人臉探測技術與雙傳感器結合應用,攝像機能夠測量前額溫度,而黑體則提供了恒溫參考點。如果探測到視野中某人的皮膚溫度高于預設值,則可以通過各種可行方式向操作人員報警:可以通過 VMS(視頻管理系統) 中的報警、門禁控制系統中的事件、攝像機聲光設備、甚至通過網頁瀏覽器連接報警。
智能化、高精度、無接觸解決方案
泰科 Illustra Pro 5MP 熱成像測溫攝像機提供智能化、無接觸、高精度的測溫解決方案,可部署在建筑設施出入口處,能夠快速、無感測量人員體溫,避免交叉感染風險,同時實現人員快速高效通行,主動發現異常體溫人員,提高應急事件響應效率,為機場,商業樓宇,醫院,學校及其他公共場所提供疫情防控的第一道防線。
泰科 Illustra Pro 熱成像測溫攝像機采用先進的智能人臉檢測技術,確保只檢測前額溫度,減少誤報;支持單人和多人檢測模式,精確度可達 ±0.2℃。當檢測到異常體溫,系統可以通過多種方式向操作人員報警,包括攝像機聲光報警,網頁瀏覽器報警彈出,及與視頻管理系統、門禁控制系統聯動,大幅提高應急響應效率。
雙目攝像機 | ||
熱成像攝像機 | ||
探測器類型 | 非晶硅輻射熱計 | |
像素間距 | 17µm | |
紅外光譜范圍 | 8~14µm | |
有效像素 | 384 × 288 | |
噪聲等效溫差 | <50mK | |
熱響應時間 | ≈40ms | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |
焦距 | 12mm | |
視場角 | 水平 29.7°,垂直 22.5° | |
可見光攝像機 | ||
圖像傳感器 | 1 / 2.7" 5MP 逐行掃描 CMOS | |
有效像素 | 2592 x 1944 | |
最低照度 | 彩色:0.012 Lux @ F2.0 黑白:0.0012 Lux @ F2.0,紅外:0 Lux |
|
快門速度 | 1/30 s ~ 1 / 10,0000 s | |
信噪比 | ≥52 dB | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |
焦距 | 8mm | |
視場角 | 水平 38°,垂直 27.5° | |
視頻 | ||
視頻壓縮格式 | H.264 / H.265 / MJPEG | |
H.264 編碼類型 | Base Line / Main Profile / High Profile | |
H.265 編碼類型 | Main Profile @ Level 4.1 High Tier | |
分辨率 | 可見光攝像機 5MP (2592x1944), 4MP (2592×1520), 2560x1440, 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (720x576), 480x240, CIF (352x240) 熱成像攝像機 704X576(由 384x288 升級) |
|
最大幀率 | 可見光攝像機:所有分辨率下 30 fps 熱成像攝像機:704x576 分辨率(放大)下 30 fps |
|
視頻碼率 | 64 Kbps ~ 5 Mbps | |
視頻流 | 三碼流 | |
主碼流 | 可見光攝像機 2592x1944, 2592x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720 熱成像攝像機 704X576(由 384x288 升級) |
|
次碼流 | 可見光攝像機 1280x720, 704x480, 352x240 |
|
第三碼流 | 可見光攝像機 704x576, 480x240, 352x288 |
|
碼率類型 | VBR / CBR | |
畫質 | VBR下5級;CBR下自由調節 | |
圖像設置 | 感興趣區域、飽和度、亮度、色度、對比度、寬動態、銳化、降噪 | |
音頻 | ||
音頻通訊方式 | 1 路音頻輸入;1 路內置揚聲器 | |
音頻壓縮格式 | G .711A, G.711U | |
音頻壓縮碼率 | 128 Kbps | |
功能 | ||
日夜轉換模式 | 真實日/夜模式,帶自動紅外濾片式 | |
背光補償 | BLC/HLC | |
有效紅外探測距離 | 20 米(65.6 英尺) | |
數字降噪 | 2D/3D DNR | |
數字變焦 | 支持 | |
視頻遮擋 | 支持 4 個區域視頻遮擋 | |
智能編碼 | 8 個感興趣區域 | |
顯示模式 | 僅視圖模式、畫中畫、雙窗口 | |
智能分析 | 可見光攝像機 越線偵測、 物品遺留/移除偵測、進入區域偵測、移動偵測 熱成像攝像機 熱成像測溫 |
|
報警觸發類型 | 報警輸入、智能分析、網絡斷連、SD 卡滿報警、SD 卡錯誤 | |
斷網續傳 | iAPI3 | |
本地存儲 | 內置 micro SD 卡槽,最大容量 128GB | |
溫度探測 | ||
探測模式 | 前額皮膚多點溫度探測 | |
有效探測距離 | 單人探測模式:1~2 米;多人探測模式(最多至 30 人):2~6 米 | |
溫度報警 | 體溫過高/異常 | |
響應時間 | 不到 50ms | |
校準 | 黑體自動校準 | |
精確度 | 單人探測模式:黑體校準下,誤差范圍 ±0.2°C (±0.4°F) | |
網絡 | ||
網絡協議 | TCP / IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP、SNMP、UPnP、Unicast、Multicast | |
網絡安全 | HTTPS / IP Filter / IEEE 802.1X / 防火墻 / 賬號安全 | |
網絡連接 | 最多支持 10 名用戶同時在線監看 | |
API | ONVIF, iAPI3 | |
接口 | ||
網絡接口 | RJ45 | |
音頻接口 | 1 路音頻輸入;1 路內置揚聲器 | |
報警接口 | 報警輸入/輸出、內置聲-光報警、可定制語音報警 | |
環境 | ||
工作溫度 | 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) | |
工作濕度 | 10% ~ 90%相對濕度 | |
一般規范 | ||
電源 | DC12V / PoE | |
功耗 | <9W | |
尺寸(長x寬x高) | 10.94 in (278mm) x 3.78 in (96mm) x 3.50 in (89mm) | |
凈重 | 2.6lbs, 1.2Kg | |
安裝方式 | 墻面安裝、吊頂安裝、三腳架安裝 | |
法規 | ||
安全性 | IEC/EN 62368-1 | |
輻射 | FCC Part 15 Class A; EN 55032 Class A; ICES-003/NMB-003 Class A | |
抗擾度 | EN 55035; EN 50130-4 | |
環境 | RoHS, WEEE |
測溫校準黑體 | ||
溫度范圍 | 20.0°C - 70.0°C (68°F - 158°F) | |
輻射面積 | 100mm x 100mm | |
顯示分辨率 | 0.01°C (0.0018°F) | |
輻射溫度誤差范圍 | 33°C 至 40°C 之間 ± 0.25°C (91.4°F 至 104°F 之間 ± 0.45°) | |
穩定性 | ± 0.05°C (± 0.09°F) | |
比輻射率 | 0.96 | |
電源 | 110VAC / 220VAC,50/60 Hz | |
凈重 | 4.4 磅 (2kg) | |
校準認證 | 出廠后 24 個月內 | |
法規 | ||
安全性 | IEC/EN 61010-1 | |
輻射 | FCC Part 15 Class B; ICES-003/NMB-003 Class B; EN 61326-1 Class B | |
抗擾度 | EN 61326-1 | |
環境 | RoHS, WEEE |
型號 | 說明 |
IPT05-B29-BND03 | 雙目測溫攝像機、可見光/熱成像、 5Mp/384x288、8mm/12mm、20 米紅外探測距離、聲光報警、報警/音頻、 Micro SD、DC/PoE、IP66、配備 110VAC 黑體 |
IPT05-B29-BN203 | 雙目測溫攝像機、可見光/熱成像、 5Mp/384x288、8mm/12mm、20 米紅外探測距離、聲光報警、報警/音頻、 Micro SD、DC/PoE、IP66、配備 220VAC 黑體 |
泰科安防解決方案隸屬于江森自控,擁有眾多全球領先的門禁控制系統、視頻監控系統、防盜報警系統及整體安防解決方案 - American Dynamics、HOLIS、Illustra、Exacq、Bentel、CEM Systems、CONNECT24、DSC、Elpas、Kantech、Software House、Sur-Gard和Visonic,品牌歷史悠久,在安防業界享有盛譽。泰科安防解決方案業務遍及全球逾175個國家,我們的安防集成平臺由各個產品線的專業人士協力開發,為各行各業的客戶提供更加完備的產品,以滿足不同需求,并幫助用戶降低成本。我們服務的客戶包括42%的財富500強企業、80%的全球200強零售企業;我們協助保衛全球200萬家商務樓宇及數百萬家庭的安全;我們保衛著五大洲的交通系統安全運行;我們守護著900多所教育機構約上萬名學生的安全。更多信息,敬請關注www.tycosp.com..cn 或關注官方微信“泰科安防設備”。