攝像機 | |
圖像傳感器 | 1 / 2.7" CMOS |
有效像素 | 2592 × 1944 |
最低照度 | 0.008 Lux,F1.2,AGC ON; 0.01 Lux,F1.6,AGC ON; 0 lux (紅外燈開啟) |
電子快門 | PAL: 1 / 25 s ~ 1 / 100000 s NTSC: 1 / 30 s ~ 1 / 100000 s |
信噪比 | ≥52 dB |
調整角度 | 水平:0°~360°; 垂直:0°~70°; 旋轉:0°~350° |
鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 2.8 mm @F 1.6 |
光圈類型 | Fixed Iris |
視場角 | 水平:96.6°,垂直: 80.2° |
聚焦控制 | 定焦 |
鏡頭接口 | M12 |
視頻 | |
視頻壓縮格式 | H.265 / H.264 |
H.264 編碼類型 | Base Line / Main Proile / High Proile |
H.265 編碼類型 | Main Proile @Leve4.1 High Tier |
分辨率 | 5MP(2592×1944), 4MP ( 2560×1440 ),3MP(2304×1296), 1080P ( 1920×1080 ), 720P ( 1280×720 ),D1, CIF, 480×240 |
最大幀率 | 30fps @ 所有分辨率,60fps @ 1080P |
壓縮傳輸碼率 | 128 Kbps ~ 10 Mbps |
視頻流 | 三碼流 |
主碼流 | 60Hz:5MP(1~30fps)/4MP(1~30fps)/ 2K(1~30fps)/ 3MP(1~30fps)/ 1080P(1~60fps)/ 720P(1~30fps) 50Hz:5MP(1~25fps)/ 4MP(1~25fps)/ 2K(1~25fps)/ 3MP(1~25fps)/ 1080P(1~50fps)/ 720P(1~25fps) |
次碼流 | 60Hz:720P/D1/CIF /480×240 (1~30fps) 50Hz:720P/D1/CIF/480×240 (1~25fps) |
第三碼流 | 60Hz : D1( 1 ~ 30fps ) / 480x240( 1 ~ 30fps ) / CIF( 1 ~ 30fps ) 50Hz : D1( 1 ~ 25fps ) / 480x240( 1 ~ 25fps ) / CIF( 1 ~ 25fps ) |
Smart 編碼 | 支持三個感興趣區域 |
碼流類型 | VBR / CBR |
畫質 | VBR 條件下五檔可調,CBR 條件下可任意 |
圖像設置 | 感興趣區域、亮度、色度、飽和度、對比度、寬動態、銳化、降噪 |
音頻 | |
音頻通訊方式 | 雙向音頻 |
音頻壓縮格式 | G711A/U |
音頻壓縮碼率 | 128Kbps |
功能 | |
日夜轉換模式 | 紅外濾片式 |
背光補償 | 支持 |
寬動態 | 物理寬動態, 120dB |
紅外照射距離 | 20米 |
數字降噪 | 2D/3D 數字降噪 |
數字變焦 | 支持 |
透霧功能 | 支持 |
走廊模式 | 支持 |
翻轉/鏡像 | 支持 |
視頻遮擋 | 支持4個區域 |
智能分析 | 物品看護,場景變更,虛焦檢測,越線偵測,區域 入侵偵測,人車數量統計,人臉檢測、抓拍 |
報警觸發類型 | 告警輸入, 移動偵測, 智能分析, 網絡斷連 |
本地存儲 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G) |
斷網續傳 | 支持 |
網絡 | |
網絡協議 | TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, Unicast, Multicast |
網絡安全 | HTTPS / IP Filter / IEEE 802.1X /Blacklist & whitelist/ account security/telnet access control/serial password |
在線用戶 | 最多支持 10個用戶同時在線監看,支持多碼流實時傳輸 |
遠程監控 | 網頁瀏覽, 兼容Holis Pro, Holis Lite平臺監控. exacqVision, victor |
接口協議 | ONVIF (Profile S/G), HAPI3, iAPI3 |
接口 | |
網絡接口 | 1個 RJ45 10M / 100M 自適應以太網口 |
音頻接口 | 單向音頻 ( MIC IN x 1和內置MIC ) |
視頻輸出 | 不支持 |
板載存儲 | 內嵌Micro SD/SDHC/SDXC卡槽 |
RS485 | 不支持 |
告警接口 | 不支持 |
硬件復位 | 支持 |
環境 | |
工作溫度 | - 30 °C ~ 60 °C |
工作濕度 | 10 % ~ 90 % 相對濕度 |
防護等級 | IP67 |
防暴等級 | IK10 |
一般規范 | |
電源 | DC12V / PoE |
功率 | < 9.5W |
尺寸( mm ) | Φ110 × 59.8 |
材質 | 金屬 |
重量 | ≈ 0.38kg |
證書 | CE, FCC |
型號 | 說明 |
ISV-C05F283S-N | H.265 5MP 防暴緊湊型智能網絡攝像機, 2.8mm, 20米紅外, Micro SD存儲, DC12V/PoE, IP67/IK10, 高級智能分析 |
ISMNDWM02 | 壁裝支架(適用于緊湊型防暴紅外半球攝像機) |
泰科安防解決方案隸屬于江森自控,擁有眾多全球領先的門禁控制系統、視頻監控系統、防盜報警系統及整體安防解決方案 - American Dynamics、HOLIS、Illustra、Exacq、Bentel、CEM Systems、CONNECT24、DSC、Elpas、Kantech、Software House、Sur-Gard和Visonic,品牌歷史悠久,在安防業界享有盛譽。泰科安防解決方案業務遍及全球逾175個國家,我們的安防集成平臺由各個產品線的專業人士協力開發,為各行各業的客戶提供更加完備的產品,以滿足不同需求,并幫助用戶降低成本。我們服務的客戶包括42%的財富500強企業、80%的全球200強零售企業;我們協助保衛全球200萬家商務樓宇及數百萬家庭的安全;我們保衛著五大洲的交通系統安全運行;我們守護著900多所教育機構約上萬名學生的安全。更多信息,敬請關注www.tycosp.com..cn 或關注官方微信“泰科安防設備”。